Расписание работы клубных формирований
Коллектив | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Народный хор русской песни «Боровчанка» Руководитель — Анциферова З.Ф. | 1130-1300 | 1130-1300 | |||||
Вокальный ансамбль «Сударушка» Руководитель — Малетина З.П. | 1300-1500 | 1300-1500 | |||||
Мл. гр. образцового ансамбля «Белый жемчуг» Руководитель — Картавых М.В. | 1825-1855 | 1825-1855 | |||||
Ст. гр. образцового ансамбля «Белый жемчуг» Руководитель — Картавых М.В. | 1630-1745 | 1630— 1745 | 1630-1745 | ||||
Кружок сольного пения «Я пою» Руководитель — Картавых М.В. | 1230-1300 1610-1630 1745-1900 | 1800-1820 1855-2000 | 1745-1840 | 1230-1300 1610-1630 1800-1825 1855-2000 | 1610-1630 1745-1900 | ||
Народный вокальный ансамбль «Иволга» Руководитель — Картавых М.В. | 1630— 1800 | 1630-1800 | |||||
Хореографический коллектив «Шалуны» Руководитель — Оверченко Н.М. | 1800-1930 | 1715–1845 | 1800-1930 | ||||
Народный хореографический ансамбль «Весна» Руководитель — Оверченко Н.М. | 1930— 2100 | 1930— 2100 | 1800— 1930 | 1200— 1330 | |||
Хореографический коллектив «Кружева» Руководитель — Оверченко Н.М. | 1200— 1300 | 1200— 1300 | |||||
Кукольный театр «Колобок» (подготовительная группа) Руководитель — Сотникова Н.В. | 1600 — 1730 | 1630 — 1730 | 1630 — 1730 | ||||
Образцовый кукольный театр «Петрушкины побасенки» Руководитель — Сотникова Н.В. | 1730-1930 | 1730 – 1930 | 1730— 1930 | ||||
Мастерская керамики «Крынка» Руководитель — Штейнгауэр Н.А. | 1630— 1730 | 1630 — 1700 | 1400 — 1600 | ||||
ВИА «Bor Star» Руководитель — Холодов Никита Валентинович | 1800 – 1930 | 1800— 1930 | 1800 – 1930 |
Расписание работы спортивного зала
Секция | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ |
Секция мини-футбола (младшая группа) Руководитель — Поляков В.В. | 1800 — 1900 | 1800 — 1900 | 1800 — 1900 | |||
Секция мини-футбола (старшая группа) Руководитель — Поляков В.В. | 1630 — 1800 | 1630 — 1800 | 1630 — 1800 | |||
Секция мини-футбола (взрослые) Руководитель — Поляков В.В. | 2030 — 2300 | 2030 — 2300 | 2030 — 2300 | |||
Секция волейбола (младшая группа) Руководитель — Поляков В.В. | 1800 — 1900 | 1800 — 1900 | 1200 — 1300 | |||
Секция волейбола (старшая группа) Руководитель — Поляков В.В. | 1900 — 2030 | 1900 — 2030 | 1300 — 1430 | |||
Секция волейбола (взрослые) Руководитель — Поляков В.В. | 1900 — 2030 | 1900 — 2030 | 1900 — 2030 | |||
Секция настольного тенниса (взрослые) Руководитель — Поляков В.В. | 1100 — 1300 | 1100 — 1300 | 1100 — 1300 | |||
Секция по спортивной борьбе (младшая группа) Руководители: Файт Р.А., Файт А.Г. | 1530 -1614 | 1530 -1700 | 1530 — 1645 | 1530 — 1700 | 1530 — 1645 | 1100 — 1230 |
Секция по спортивной борьбе (старшая группа) Руководители: Файт Р.А., Файт А.Г. | 1700 -1830 | 1700 -1845 | 1700 -1830 | 1300 — 1445 | ||
Секция по спортивной борьбе (старшая группа) Руководители: Файт Р.А., Файт А.Г. | 1900 — 2045 | 1900 — 2045 | 1900 — 2045 | 1900 — 2045 | 1900 — 2045 | 1300 — 1445 |
Клуб «Здоровье» (любительский) Руководитель — Денисова А.А. | 1100 — 1200 | 1100 — 1200 |